WNT-verantwoording 2023
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid. Het voor het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 223.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).
Leidinggevende topfunctionaris
(in euro's) | Eppo van Nispen tot Sevenaer |
---|---|
Functiegegevens | Algemeen directeur |
Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 1-1 t/m 31-12 |
Deeltijdfactor in fte | 1 |
Dienstbetrekking? | Ja |
Bezoldiging | |
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 200.005 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 22.744 |
Subtotaal | 222.749 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 223.000 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag | nvt |
Bezoldiging | 222.749 |
Gegevens 2022 | |
Aanvang en einde functievervulling in 2022 | 1-1 t/m 31-12 |
Omvang dienstverband 2022 (in fte) | 1 |
Dienstbetrekking? | Ja |
Bezoldiging | |
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 194.764 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 20.536 |
Subtotaal | 215.300 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 216.000 |
Bezoldiging | 215.300 |
Toezichthoudende topfunctionarissen (Raad van Toezicht) 1(2)
(in euro's) | Onno Hoes | Julia Noordegraaf | Hedwig Saam | Najima Khan | Momet Abas | Taco Zimmerman | Jenny Puzelik |
Functie | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid | Lid | Lid |
Aanvang en einde benoeming in 2023 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 | |
Bezoldiging | |||||||
Beloning | 8.316 | 5.644 | 4.854 | 4.854 | 5.644 | 5.644 | |
Individueel toepasselijke beloningsmaximum | 33.450 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag | - | - | - | - | - | - | |
Totale beloning | 8.316 | 5.644 | 4.854 | 4.854 | 5.644 | 5.644 | |
Gegevens 2022 | |||||||
Aanvang en einde benoeming in 2022 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 | 20-06 t/m 31-12 | 1-1 t/m 1-05 |
Bezoldiging | |||||||
Beloning | 8.141 | 5.527 | 4.756 | 5.527 | 5.527 | 2.742 | 2.718 |
Individueel toepasselijke beloningsmaximum | 32.400 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 11.540 | 7.101 |
De heer Arendo Joustra ontvangt op eigen verzoek geen vergoeding.
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen.
Er zijn in 2023 geen uitkeringen aan topfunctionarissen verstrekt wegens beëindiging dienstverband.
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.